Graveyard Keeper 2 · Wiki · Technologien
Anatomie- und Alchemietechnologien
Dieser Forschungszweig verbindet Körperbearbeitung, Grabgestaltung, Alchemie und Wiederbelebung. Die Tabelle zeigt Einzelkosten in der Reihenfolge rot, grün und blau sowie direkte Voraussetzungen.
Forschung richtig einplanen
Alchemiegrundlagen werden über Alberts Ruf zugänglich. Schädel und Zähne folgt Haut und Knochen und kostet 5 rote sowie 5 blaue Punkte. Wiederbelebung folgt Destillation sowie Schädel und Zähne.
Anfangs verborgene Einträge erscheinen erst durch passende Ereignisse. Eine Rufbedingung in der Tabelle ist kein Ersatz für die dazugehörigen Questgespräche.

Daten zum Nachschlagen
Mengen gelten je angegebener Charge oder Baustufe. Boni ersetzen die Grundausbeute. Deutsche Arbeitsbezeichnungen und ergänzende englische Spielnamen helfen bei der Zuordnung; nicht jede Übersetzung ist am deutschen Spieltext bestätigt.
Punktekosten und Voraussetzungen
| Technologie | Rot / Grün / Blau | Voraussetzungen und Sichtbarkeit |
|---|---|---|
| Alchemiegrundlagen | 0 / 0 / 0 | Albert Ruf 10 |
| Alchemie: Destillation | 5 / 5 / 0 | Alchemiegrundlagen |
| Kampftränke I | 10 / 10 / 10 | Alchemiegrundlagen; Zu Beginn verborgen |
| Wiederbelebung | 30 / 10 / 10 | Alchemie: Destillation; Schädel und Zähne; Zu Beginn verborgen |
| Labor II | 20 / 40 / 0 | Kampftränke I |
| Farbe | 20 / 20 / 0 | Zu Beginn verborgen |
| Kampftränke II | 25 / 25 / 25 | Labor II |
| Lack | 0 / 0 / 0 | Labor II; Zu Beginn verborgen |
| Dynamite | 30 / 30 / 0 | Kampftränke II; Zu Beginn verborgen |
| Transmutation I | 0 / 40 / 40 | Wiederbelebungsflüssigkeit |
| Kampftränke III | 70 / 70 / 70 | Wiederbelebungsflüssigkeit |
| Fortgeschrittene Alchemie | 200 / 0 / 100 | Kampftränke III |
| Praktische Tränke | 0 / 100 / 100 | Fortgeschrittene Alchemie |
| Handwerkstränke | 100 / 80 / 0 | Fortgeschrittene Alchemie |
| Autopsiegrundlagen | 0 / 0 / 0 | Kein Vorgänger angegeben |
| Leichenplätze I | 5 / 5 / 0 | Autopsiegrundlagen |
| Weichteile | 0 / 0 / 0 | Autopsiegrundlagen |
| Haut und Knochen | 0 / 5 / 2 | Weichteile |
| Schädel und Zähne | 5 / 0 / 5 | Haut und Knochen |
| Fortgeschrittene Autopsie | 0 / 0 / 20 | Schädel und Zähne |
| Einbalsamierung I | 50 / 0 / 10 | Fortgeschrittene Autopsie |
| Meisterautopsie | 10 / 30 / 10 | Einbalsamierung I |
| Leichenplätze II | 50 / 50 / 0 | Meisterautopsie |
| Wiederbelebungsflüssigkeit | 30 / 40 / 50 | Gunter Ruf 20; Kampftränke II; Zu Beginn verborgen |
| Wiederbelebung II | 0 / 0 / 100 | Wiederbelebungsflüssigkeit |
| Einbalsamierung III | 150 / 0 / 150 | Wiederbelebung II |
| Wiederbelebung III | 0 / 0 / 300 | Einbalsamierung III |
| Holzschild | 0 / 0 / 0 | Kein Vorgänger angegeben |
| Holzgrabsteine I | 5 / 2 / 0 | Holzschild |
| Friedhofswärter I | 2 / 5 / 0 | Holzschild |
| Holzgrabsteine II | 20 / 0 / 5 | Holzgrabsteine I |
| Friedhofswärter II | 5 / 5 / 5 | Friedhofswärter I |
| Kolumbarien I | 0 / 10 / 10 | Friedhofswärter II |
| Friedhofswärter III | 20 / 20 / 0 | Friedhofswärter II |
| Steingrabsteine I | 50 / 0 / 10 | Agatha Ruf 25; Kolumbarien I; Friedhofswärter III |
| Friedhofsdekoration I | 0 / 40 / 10 | Agatha Ruf 25; Kolumbarien I; Friedhofswärter III |
| Gemischter Friedhof I | 30 / 30 / 10 | Friedhofsdekoration I |
| Friedhofswärter IV | 80 / 0 / 20 | Friedhofsdekoration I |
| Friedhofswege und Zäune I | 20 / 20 / 20 | Gemischter Friedhof I; Friedhofswärter IV |
| Steingrabsteine II | 100 / 0 / 30 | Friedhofswege und Zäune I |
| Gemischter Friedhof II | 50 / 50 / 30 | Friedhofswege und Zäune I |
| Marmorgrabsteine I | 200 / 0 / 50 | Steingrabsteine II |
| Gemischter Friedhof III | 80 / 80 / 40 | Gemischter Friedhof II |
| Friedhofswege und Zäune II | 100 / 100 / 100 | Marmorgrabsteine I; Gemischter Friedhof III |
| Marmorgrabsteine II | 300 / 0 / 100 | Friedhofswege und Zäune II |
| Kolumbarien II | 0 / 150 / 100 | Friedhofswege und Zäune II |
| Friedhofsdekoration II | 200 / 100 / 100 | Marmorgrabsteine II; Kolumbarien II |
Damit hängt es zusammen
Rote Punkte stehen für Handwerk und Materialbearbeitung, grüne für Natur und blaue für geistiges Wissen. Aktivitäten und Untersuchungen am Studiertisch …





